NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Puho, 20 April 1985 |
Agama | : Katolik |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Bahasa Indonesia |
Status | : Guru Yayasan |
Jenis GTK | : Guru Kelas |
081258425136 | |
Delcy Maria |
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Puho, 20 April 1985 |
Agama | : Katolik |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Bahasa Indonesia |
Status | : Guru Yayasan |
Jenis GTK | : Guru Kelas |
081258425136 | |
Delcy Maria |